Локальный рентгенофлуоресцентный спектрометр МС50
Технические и метрологические характеристики микрофокусного спектрометра МС50
| Размеры образцов | от 5 мкм3 и выше |
| Анализируемые элементы | от Na до U |
| Предел обнаружения (в зависимости от элементов), % | 0,0001 ÷ 100 (твердые) ≤ 10-7 ÷ 100 (жидкие) |
| Абсолютная локальная чувствительность, г | 10-15 ÷ 10-13 |
| Типы исследуемых проб | твердые, порошки, жидкие, пленки |
| Среда измерения | воздух, гелий |
| Детектор | SDD |
| Охлаждение | элементы Пельтье |
| Энергетическое разрешение на линии 5.9 кэВ | 125 ÷ 135 эВ |
| Контроль положения рентгеновского зонда на образце | оптическое, с помощью лазера |
| Рентгеновская трубка совмещенная с источником питания | Да |
| Анод | Мo |
| Опция | Rh, Ag, Pd, Au, W |
| Применение фильтров | Да |
| Высокое напряжение, кВ | 10 ÷ 40 (50) регулируемое |
| Ток, мкА | 5 ÷ 200 регулируемое |
| Охлаждение | воздушное |
| Интерфейсы | USB |
| Управление спектрометром | программное |
| Время анализа, сек | от 10 и более |
| Вес, кг | 7 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 200х200х400 |
