Настольный многофункциональный дифрактометр МИРА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ГОНИОМЕТР | |
|---|---|
| Тип гониометра | вертикальный θs - θd |
| Радиус гониометра, мм | 185 |
| Геометрия | параллельный пучок |
| Положение образца | горизонтальное |
| Угол поворота рентгеновской трубки, θ | -10˚ ÷ 82˚ |
| Угол поворота детектора, θ | -10˚ ÷ 82˚ |
| Минимальный шаг перемещения рентгеновской трубки, θ | 0,00016˚ |
| Минимальный шаг перемещения детектора, θ | 0,00016˚ |
| Скорость сканирования | 0,001-60˚/мин |
| Точность позиционирования, θ | ±0,04˚ |
| Режим сканирования | пошаговый |
| Режим привода | θs-θd с привязкой, раздельно |
| РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА | |
| Материал анода | Cu (другие типы по запросу) |
| Напряжение, кВ | 4 ÷ 50 |
| Ток, мА | 0 ÷ 1 |
| Максимальная мощность, Вт | 50 |
| Охлаждение | воздушное |
| ДЕТЕКТОР | |
| сцинтиляционный или полупроводниковый или газонаполненный позиционно-чувствительный | |
| РАЗНОЕ | |
| Юстировка образца | автоматизированное с помощью вертикального моторизованного стола |
| Интерфейсы | USB |
| Управление | программное |
| Питание, В/Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | <180 |
| Масса не более, кг | 60 |
| Размеры (ДхШхВ), cм | 60х45х70 |
